Быстрый поиск продукции по коду:
Пример: "19010RBAE01" или "21510020" (без точек и пробелов)
CROMA (194) / SIGNUM / VECTRA C / VECTRA C GTS / VECTRA C универсал / 9-3 (YS3F) / 9-3 кабрио (YS3F) / 9-3 универсал / SIGNUM / VECTRA Mk II (C) / VECTRA Mk II (C) GTS / VECTRA Mk II (C) универсал Теплообменник, отопление салона
Дополнительная информация:
Материал: алюминий
Размеры радиатора: 185 x 170 x 32 mm
Основной номер:
(06043037)
A: 3101.0037 (A31010037)
Ориигинальный номер (OEM):
1618260 (1618260) ALFAROME/FIAT/LANCI
93171801 (93171801) ALFAROME/FIAT/LANCI
1618260 (1618260) OPEL
93171801 (93171801) OPEL
1618260 (1618260) SAAB
93171801 (93171801) SAAB
1618260 (1618260) VAUXHALL
93171801 (93171801) VAUXHALL
Кросскод (замены):
93889 (93889) 4SEASONS
156003N (156003N) AKS DASIS
OL6355 (OL6355) AVA QUALITY COOLING
3101.0037 (31010037) FRIGAIR
BR283 (BR283) MAGNETI MARELLI
73377 (73377) NISSENS
812253 (812253) VALEO
37006355 (37006355) VAN WEZEL
Применяется в автомобилях:
| Автомобиль | Год выпуска | Кузов | Л.с. | Двигатель |
| FIAT CROMA (194) 1.8 16V | 2005.12 - | универсал | 140 | 1796 |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005.06 - | универсал | 115 | 1910 |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005.06 - | универсал | 120 | 1910 |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 2005.06 - | универсал | 150 | 1910 |
| FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 2005.06 - | универсал | 147 | 2198 |
| FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | 2005.06 - | универсал | 200 | 2387 |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1994 |
| OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 125 | 2171 |
| OPEL SIGNUM 2.2 direct | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 250 | 2792 |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 184 | 2959 |
| OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| OPEL VECTRA C 1.6 | 2006.01 - | седан | 105 | 1598 |
| OPEL VECTRA C 1.6 16V | 2004.06 - | седан | 100 | 1598 |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 2002.04 - | седан | 110 | 1796 |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 2006.01 - | седан | 140 | 1796 |
| OPEL VECTRA C 1.8 16V | 2002.04 - | седан | 122 | 1796 |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004.04 - | седан | 120 | 1910 |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004.04 - | седан | 150 | 1910 |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2005.10 - | седан | 100 | 1910 |
| OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 2003.03 - | седан | 175 | 1998 |
| OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 101 | 1995 |
| OPEL VECTRA C 2.2 16V | 2002.04 - | седан | 147 | 2198 |
| OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 125 | 2172 |
| OPEL VECTRA C 2.2 direct | 2003.10 - | седан | 155 | 2198 |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | седан | 230 | 2792 |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | седан | 255 | 2792 |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - | седан | 250 | 2792 |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 2003.06 - | седан | 177 | 2958 |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 2005.08 - | седан | 184 | 2958 |
| OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 2002.08 - | седан | 211 | 3175 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1598 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2005.10 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 2003.03 - | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 101 | 1995 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 147 | 2198 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 125 | 2172 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 2003.10 - | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 255 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - | Наклонная задняя часть | 250 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - | Наклонная задняя часть | 280 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 2003.06 - | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 184 | 2958 |
| OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.6 | 2006.01 - | универсал | 105 | 1598 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V | 2004.06 - | универсал | 100 | 1598 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2003.10 - | универсал | 122 | 1796 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2006.01 - | универсал | 140 | 1796 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2004.04 - | универсал | 120 | 1910 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2004.04 - | универсал | 150 | 1910 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2005.10 - | универсал | 100 | 1910 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI | 2003.10 - | универсал | 100 | 1995 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo | 2003.10 - | универсал | 175 | 1998 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI | 2003.10 - | универсал | 125 | 2172 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct | 2003.10 - | универсал | 155 | 2198 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | универсал | 230 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | универсал | 255 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2007.01 - | универсал | 250 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2007.01 - | универсал | 280 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2003.10 - | универсал | 177 | 2958 |
| OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2005.08 - | универсал | 184 | 2958 |
| OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 | 2003.10 - | универсал | 211 | 3175 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 2002.09 - | седан | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 2009.05 - | седан | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 2004.01 - | седан | 122 | 1796 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 2007.12 - | седан | 160 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 2007.12 - | седан | 180 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 2004.09 - | седан | 120 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 2004.09 - | седан | 150 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 2009.05 - | седан | 241 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower XWD | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2002.09 - | седан | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 2007.01 - | седан | 163 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007.01 - | седан | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2009.05 - | седан | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 2011.01 - | седан | 163 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 2002.09 - | седан | 125 | 2171 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005.03 - | седан | 230 | 2792 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005.03 - | седан | 250 | 2792 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007.12 - | седан | 256 | 2792 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 - | седан | 280 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t | 2003.08 - | кабрио | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower | 2007.01 - | кабрио | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD | 2007.12 - | кабрио | 160 | 1910 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD | 2007.12 - | кабрио | 180 | 1910 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD | 2006.01 - | кабрио | 150 | 1910 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 T | 2003.08 - | кабрио | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t | 2003.08 - | кабрио | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007.01 - | кабрио | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007.06 - | кабрио | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2006.02 - | кабрио | 230 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2006.02 - | кабрио | 250 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007.12 - | кабрио | 256 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009.02 - | кабрио | 276 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009.02 - | кабрио | 280 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 1.8 i | 2005.03 - | универсал | 122 | 1796 |
| SAAB 9-3 универсал 1.8 t | 2005.03 - | универсал | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD | 2007.12 - | универсал | 180 | 1910 |
| SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD | 2005.03 - | универсал | 120 | 1910 |
| SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD | 2005.03 - | универсал | 150 | 1910 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 1,8 t BioPower | 2007.01 - | универсал | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T | 2005.03 - | универсал | 209 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T | 2009.02 - | универсал | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T Bio Power | 2009.02 - | универсал | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T Bio Power XWD | 2008.06 - | универсал | 209 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T XWD | 2008.06 - | универсал | 209 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 2005.03 - | универсал | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 2005.03 - | универсал | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 2007.01 - | универсал | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD | 2011.01 - | универсал | 163 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2005.03 - | универсал | 230 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2005.03 - | универсал | 250 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2007.12 - | универсал | 256 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 - | универсал | 280 | 2792 |
| VAUXH SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 - 2008.03 | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2008.03 | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| VAUXH SIGNUM 2.0 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1994 |
| VAUXH SIGNUM 2.0 i Turbo | 2002.01 - 2008.10 | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| VAUXH SIGNUM 2.2 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 125 | 2172 |
| VAUXH SIGNUM 2.2 i | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| VAUXH SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2002.04 - 2008.05 | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| VAUXH SIGNUM 3.0 CDTi | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| VAUXH SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2002.04 - 2008.05 | Наклонная задняя часть | 184 | 2959 |
| VAUXH SIGNUM 3.2 V6 | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.6 | 2006.01 - 2008.07 | седан | 105 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.6 16V | 2004.06 - 2008.07 | седан | 100 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 | 2002.04 - 2008.07 | седан | 110 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 | 2006.01 - 2008.07 | седан | 140 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 2002.04 - 2008.07 | седан | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 2002.04 - 2008.07 | седан | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 2004.04 - 2005.08 | седан | 120 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 2005.10 - 2008.07 | седан | 100 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2005.08 | седан | 150 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 2000.01 - 2008.10 | седан | 175 | 1998 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 101 | 1995 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 2002.01 - 2008.10 | седан | 147 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 125 | 2172 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 2002.01 - 2008.10 | седан | 155 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | седан | 230 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | седан | 255 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - 2008.07 | седан | 250 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi | 2005.08 - 2008.07 | седан | 184 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 2003.06 - 2005.08 | седан | 177 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 2003.06 - 2008.07 | седан | 211 | 3175 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 | 2006.01 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 16V | 2004.06 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 100 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 | 2006.01 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 2004.04 - 2005.08 | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 2005.10 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2005.08 | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 2003.03 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 101 | 1995 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 147 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 125 | 2172 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 2003.10 - 2005.08 | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 255 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 250 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 CDTi | 2005.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 184 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | 2003.06 - 2005.08 | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 1.6 16V | 2004.06 - 2008.07 | универсал | 100 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 1.8 | 2006.01 - 2008.07 | универсал | 140 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 1.8 16V | 2003.10 - 2005.08 | универсал | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 1.9 CDTI | 2004.04 - 2005.08 | универсал | 120 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 1.9 CDTI | 2005.10 - 2008.07 | универсал | 100 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2005.08 | универсал | 150 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.0 16V Turbo | 2003.10 - 2008.07 | универсал | 175 | 1998 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.0 DTI 16V | 2003.10 - 2008.07 | универсал | 101 | 1995 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.2 DTI 16V | 2003.10 - 2008.07 | универсал | 125 | 2172 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.2 direct | 2003.10 - 2008.07 | универсал | 155 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | универсал | 230 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - 2008.07 | универсал | 255 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 3.0 CDTi | 2005.08 - 2008.07 | универсал | 184 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 3.0 V6 CDTI | 2003.10 - 2005.08 | универсал | 177 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) универсал 3.2 V6 | 2003.10 - 2005.08 | универсал | 211 | 3175 |


