Быстрый поиск продукции по коду:
Пример: "19010RBAE01" или "21510020" (без точек и пробелов)
NEON (PL) / NEON II / ARGENTA (132A) / PANDA (141A_) / X 1/9 (128 AS) / ESCORT I (AFH, ATH) / CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL) / CIVIC II универсал (WC) / /8 (W114) / /8 (W115) / /8 купе (W114) / KOMBI универсал (S123) / T2/L c бортовой платформой
Дополнительная информация:
Давление [бар]: 0,9
Давление (пси): 13
Основной номер:
(RC115)
Ориигинальный номер (OEM):
17111100847 (17111100847) BMW
4256228 (4256228) FIAT
0005013515 (0005013515) MERCEDES-BENZ
2143089900 (2143089900) NISSAN
2143089901 (2143089901) NISSAN
2143089902 (2143089902) NISSAN
21430U0100 (21430U0100) NISSAN
8315764 (8315764) SAAB
8372856 (8372856) SAAB
8807984 (8807984) SAAB
1640136010 (1640136010) TOYOTA
1640136011 (1640136011) TOYOTA
1640150010 (1640150010) TOYOTA
Кросскод (замены):
RC0059 (RC0059) CALORSTAT by Vernet
CRC-1003 (CRC1003) KAVO PARTS
FC55 (FC55) QUINTON HAZELL
Применяется в автомобилях:
| Автомобиль | Год выпуска | Кузов | Л.с. | Двигатель |
| CHRYS NEON (PL) 1.8 16V | 1997.09 - 1999.08 | седан | 116 | 1796 |
| CHRYS NEON (PL) 2.0 16V | 1994.05 - 1999.08 | седан | 133 | 1996 |
| CHRYS NEON (PL) 2.0 16V | 1994.06 - 1999.08 | седан | 145 | 1996 |
| CHRYS NEON (PL) 2.0 16V | 1996.04 - 1999.08 | седан | 148 | 1996 |
| CHRYS NEON II 2.0 16V | 1999.08 - | седан | 133 | 1996 |
| FIAT ARGENTA (132A) 1600 | 1981.04 - 1985.12 | седан | 98 | 1585 |
| FIAT ARGENTA (132A) 1600 i.e | 1981.04 - 1985.12 | седан | 90 | 1585 |
| FIAT ARGENTA (132A) 2000 | 1978.06 - 1985.12 | седан | 113 | 1995 |
| FIAT ARGENTA (132A) 2000 Volumex | 1984.06 - 1985.07 | седан | 135 | 1995 |
| FIAT ARGENTA (132A) 2000 i.e. | 1981.06 - 1986.07 | седан | 122 | 1995 |
| FIAT PANDA (141A_) 900 | 1980.10 - 1994.06 | Наклонная задняя часть | 45 | 903 |
| FIAT X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed | 1978.11 - 1989.12 | кабрио | 85 | 1499 |
| FIAT X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed | 1985.06 - 1989.12 | кабрио | 76 | 1499 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 1968.08 - 1974.08 | седан | 34 | 940 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 1968.08 - 1974.08 | седан | 36 | 940 |
| HONDA CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL) 1300 L (SS) | 1979.09 - 1983.09 | Наклонная задняя часть | 60 | 1335 |
| HONDA CIVIC II универсал (WC) 1300 | 1979.09 - 1983.09 | универсал | 60 | 1335 |
| MERCE /8 (W114) 250 | 1968.07 - 1972.08 | седан | 130 | 2496 |
| MERCE /8 (W114) 250 (114.010) | 1968.01 - 1972.08 | седан | 116 | 2496 |
| MERCE /8 (W115) 200 D (115.115) | 1968.01 - 1977.01 | седан | 55 | 1988 |
| MERCE /8 (W115) 220 (115.010) | 1968.01 - 1973.07 | седан | 90 | 2200 |
| MERCE /8 (W115) 220 (115.010) | 1968.01 - 1973.07 | седан | 105 | 2200 |
| MERCE /8 (W115) 220 D (115.110) | 1968.01 - 1977.01 | седан | 60 | 2197 |
| MERCE /8 купе (W114) 250 CE (114.022) | 1969.04 - 1972.04 | купе | 150 | 2496 |
| MERCE KOMBI универсал (S123) 240 T D | 1977.09 - 1979.02 | универсал | 65 | 2399 |
| MERCE KOMBI универсал (S123) 240 T D (123.183) | 1979.03 - 1985.12 | универсал | 72 | 2399 |
| MERCE KOMBI универсал (S123) 300 T D (123.190) | 1977.09 - 1985.10 | универсал | 80 | 2998 |
| MERCE KOMBI универсал (S123) 300 T Turbo-D (123.193) | 1980.10 - 1985.11 | универсал | 125 | 2998 |
| MERCE T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404, 309.4 | 1970.01 - 1988.12 | c бортовой платформой/ходовая часть | 85 | 3782 |
| MERCE T2/L самосвал LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) | 1982.08 - 1983.09 | самосвал | 95 | 2299 |
| MERCE T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415, 309.4 | 1970.01 - 1988.12 | фургон/универсал | 85 | 3782 |
| MERCE седан (W123) 200 D | 1979.03 - 1985.11 | седан | 60 | 1988 |
| MERCE седан (W123) 200 D (123.120) | 1976.07 - 1979.02 | седан | 55 | 1988 |
| MERCE седан (W123) 240 D (123.123) | 1976.02 - 1979.02 | седан | 65 | 2399 |
| MERCE седан (W123) 240 D (123.123) | 1979.03 - 1985.11 | седан | 72 | 2399 |
| MERCE седан (W123) 300 Turbo-D (123.133) | 1981.08 - 1985.07 | седан | 125 | 2998 |
| MITSU CELESTE (A7_) 1.6 ST (A73) | 1977.01 - 1981.06 | купе | 73 | 1597 |
| MITSU CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78) | 1975.10 - 1981.06 | купе | 90 | 1995 |
| MITSU CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78) | 1977.01 - 1981.06 | купе | 97 | 1995 |
| MITSU CELESTE (A7_) 2.0 GSR (A78) | 1979.01 - 1981.06 | купе | 105 | 1995 |
| MITSU COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A) | 1978.12 - 1984.01 | Наклонная задняя часть | 55 | 1244 |
| MITSU COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A) | 1979.05 - 1984.01 | Наклонная задняя часть | 70 | 1410 |
| MITSU COLT I (A15_A) 1.4 Turbo (A152A) | 1981.09 - 1984.01 | Наклонная задняя часть | 105 | 1410 |
| MITSU GALANT II (A16_) 2.0 GLS (A163) | 1980.09 - 1984.05 | седан | 102 | 1997 |
| MITSU GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.0 GLX (A163V) | 1980.09 - 1983.06 | универсал | 102 | 1997 |
| MITSU LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (A171) | 1983.03 - 1984.01 | седан | 55 | 1244 |
| MITSU LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (A172) | 1983.03 - 1984.01 | седан | 70 | 1410 |
| MITSU LANCER I (A17_) 1.4 GLX (A172) | 1979.09 - 1983.02 | седан | 68 | 1410 |
| MITSU LANCER I (A17_) 2.0 Turbo ECi (A176) | 1981.03 - 1983.02 | седан | 170 | 1997 |
| NISSA BLUEBIRD (910) 1.6 | 1980.01 - 1983.11 | седан | 82 | 1595 |
| NISSA BLUEBIRD (910) 1.8 | 1980.01 - 1983.12 | седан | 88 | 1770 |
| NISSA BLUEBIRD (910) 2.0 D | 1980.01 - 1983.12 | седан | 60 | 1952 |
| NISSA BLUEBIRD (910) 2.0 i | 1982.01 - 1983.12 | седан | 109 | 1952 |
| NISSA BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 | 1980.01 - 1984.05 | универсал | 88 | 1770 |
| NISSA BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D | 1980.01 - 1984.05 | универсал | 60 | 1952 |
| NISSA BLUEBIRD купе (910) 1.8 | 1980.01 - 1984.05 | купе | 90 | 1770 |
| NISSA BLUEBIRD купе (910) 1.9 i | 1982.01 - 1984.05 | купе | 109 | 1952 |
| NISSA CHERRY (E10) I 1.0 | 1970.09 - 1978.09 | седан | 45 | 988 |
| NISSA CHERRY II Hatchback (N10) 1.0 | 1978.08 - 1981.07 | Наклонная задняя часть | 44 | 988 |
| NISSA CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 | 1978.08 - 1981.07 | Наклонная задняя часть | 52 | 1171 |
| NISSA CHERRY II Hatchback (N10) 1.3 | 1981.08 - 1982.09 | Наклонная задняя часть | 60 | 1269 |
| NISSA CHERRY II Hatchback (N10) 1.4 i.e. | 1980.08 - 1981.07 | Наклонная задняя часть | 80 | 1397 |
| NISSA CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 | 1978.10 - 1981.07 | универсал | 52 | 1171 |
| NISSA CHERRY II Traveller (VN10) 1.3 | 1981.09 - 1983.12 | универсал | 60 | 1269 |
| NISSA CHERRY II Traveller (VN10) 1.4 | 1980.08 - 1981.07 | универсал | 80 | 1397 |
| NISSA CHERRY II купе (N10) 1.2 | 1978.08 - 1981.07 | купе | 52 | 1171 |
| NISSA CHERRY II купе (N10) 1.3 | 1981.08 - 1982.09 | купе | 60 | 1269 |
| NISSA CHERRY II купе (N10) 1.4 | 1980.08 - 1981.07 | купе | 80 | 1397 |
| NISSA CHERRY III (N12) 1.3 | 1982.05 - 1986.10 | Наклонная задняя часть | 60 | 1269 |
| NISSA CHERRY III (N12) 1.5 | 1983.11 - 1986.10 | Наклонная задняя часть | 75 | 1488 |
| NISSA CHERRY III (N12) 1.5 ET Turbo | 1983.01 - 1985.12 | Наклонная задняя часть | 105 | 1488 |
| NISSA MICRA I (K10) 1.2 | 1986.07 - 1992.07 | Наклонная задняя часть | 54 | 1235 |
| NISSA MICRA I (K10) 1.2 | 1986.07 - 1992.07 | Наклонная задняя часть | 60 | 1235 |
| NISSA PICK UP (720) 1.8 | 1983.01 - 1986.03 | пикап | 80 | 1770 |
| NISSA PICK UP (720) 2.2 4WD | 1983.04 - 1986.03 | пикап | 97 | 2188 |
| NISSA PRAIRIE (M10, NM10) 1.5 S (M10) | 1984.01 - 1987.12 | вэн | 75 | 1488 |
| NISSA SILVIA (S110) 1.8 | 1979.01 - 1983.05 | купе | 92 | 1770 |
| NISSA SUNNY I (B11) 1.3 | 1982.03 - 1987.09 | седан | 60 | 1269 |
| NISSA SUNNY I (B11) 1.5 | 1982.03 - 1986.10 | седан | 75 | 1488 |
| NISSA SUNNY I Traveller (B11) 1.3 | 1982.08 - 1990.08 | универсал | 60 | 1269 |
| NISSA SUNNY I Traveller (B11) 1.5 | 1982.03 - 1986.10 | универсал | 75 | 1488 |
| NISSA SUNNY I купе (B11) 1.5 | 1982.03 - 1986.10 | купе | 75 | 1488 |
| NISSA SUNNY II Hatchback (N13) 1.5 | 1986.06 - 1988.10 | Наклонная задняя часть | 71 | 1487 |
| NISSA URVAN фургон (E23) 2.0 | 1981.07 - 1982.11 | фургон | 75 | 1982 |
| NISSA VANETTE автобус (C22) 1.5 | 1986.10 - 1995.12 | автобус | 69 | 1488 |
| NISSA VANETTE автобус (KC120) 1.5 | 1983.01 - 1987.12 | автобус | 69 | 1488 |
| NISSA VANETTE фургон (C22) 1.5 | 1986.10 - 1995.12 | фургон | 69 | 1488 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 1971.03 - 1975.02 | седан | 90 | 1897 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 1975.03 - 1975.08 | седан | 88 | 1897 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 1970.10 - 1975.02 | универсал | 90 | 1897 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 1975.03 - 1975.08 | универсал | 88 | 1897 |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 1975.09 - 1981.08 | седан | 60 | 1584 |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 1975.09 - 1981.08 | седан | 75 | 1584 |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | 1977.08 - 1981.08 | седан | 90 | 1979 |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | 1977.08 - 1981.08 | седан | 100 | 1979 |
| OPEL KADETT B 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | седан | 45 | 1078 |
| OPEL KADETT B 1.1 | 1971.08 - 1973.08 | седан | 50 | 1078 |
| OPEL KADETT B 1.1 S | 1965.09 - 1971.07 | седан | 55 | 1078 |
| OPEL KADETT B 1.1 SR | 1966.11 - 1971.07 | седан | 60 | 1078 |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | купе | 45 | 1078 |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | купе | 55 | 1078 |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | 1966.11 - 1971.07 | купе | 60 | 1078 |
| OPEL KADETT B купе 1.1 | 1971.08 - 1973.08 | купе | 50 | 1078 |
| OPEL KADETT B универсал 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | универсал | 45 | 1078 |
| OPEL KADETT B универсал 1.1 | 1965.09 - 1971.07 | универсал | 55 | 1078 |
| OPEL KADETT B универсал 1.1 | 1971.08 - 1973.08 | универсал | 50 | 1078 |
| OPEL KADETT C 1.0 | 1974.01 - 1979.07 | седан | 40 | 993 |
| OPEL KADETT C City 1.0 | 1975.05 - 1979.07 | Наклонная задняя часть | 40 | 993 |
| OPEL KADETT C купе 1.0 | 1974.01 - 1979.07 | купе | 40 | 993 |
| OPEL KADETT C универсал 1.0 | 1974.01 - 1979.07 | универсал | 40 | 993 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 1970.09 - 1975.08 | купе | 88 | 1897 |
| OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 1970.09 - 1975.08 | купе | 90 | 1897 |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 1976.08 - 1981.12 | седан | 75 | 1897 |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | 1976.08 - 1981.12 | купе | 75 | 1897 |
| OPEL REKORD D 2.0 D | 1974.08 - 1977.08 | седан | 54 | 1998 |
| OPEL REKORD D 2.1 D | 1972.09 - 1977.08 | седан | 60 | 2068 |
| OPEL REKORD D универсал 2.0 D | 1974.08 - 1977.08 | универсал | 54 | 1998 |
| OPEL REKORD D универсал 2.1 D | 1972.09 - 1977.08 | универсал | 60 | 2068 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D | 1977.09 - 1982.10 | седан | 58 | 1998 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D | 1977.09 - 1978.07 | седан | 60 | 2068 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D | 1978.08 - 1983.08 | седан | 65 | 2260 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D | 1982.11 - 1986.08 | седан | 71 | 2260 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD | 1984.06 - 1986.08 | седан | 86 | 2260 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.0 D | 1977.09 - 1982.10 | универсал | 58 | 1998 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.1 D | 1977.09 - 1978.07 | универсал | 60 | 2068 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.2 D | 1978.08 - 1983.08 | универсал | 65 | 2260 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.2 TD | 1984.06 - 1986.08 | универсал | 86 | 2260 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.3 D | 1982.11 - 1986.08 | универсал | 71 | 2260 |
| PLYMOUTH NEON седан 2.0 16V | 1996.04 - 1999.08 | седан | 152 | 1996 |
| SAAB 90 2.0 | 1984.08 - 1987.08 | седан | 100 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 EMS | 1979.01 - 1980.12 | седан | 118 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 1980.10 - 1985.07 | седан | 146 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 1986.01 - 1988.12 | седан | 150 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 1986.10 - 1991.12 | седан | 140 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 1980.11 - 1984.08 | седан | 108 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c | 1982.07 - 1988.12 | седан | 101 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 1980.11 - 1990.08 | седан | 115 | 1985 |
| SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i | 1985.09 - 1990.08 | седан | 110 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 EMS | 1978.09 - 1979.08 | Наклонная задняя часть | 118 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 1978.09 - 1985.07 | Наклонная задняя часть | 145 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 1986.01 - 1988.12 | Наклонная задняя часть | 150 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 1986.10 - 1991.12 | Наклонная задняя часть | 140 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 1978.09 - 1984.08 | Наклонная задняя часть | 108 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c | 1979.09 - 1988.12 | Наклонная задняя часть | 100 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 1980.11 - 1988.12 | Наклонная задняя часть | 115 | 1985 |
| SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i | 1985.09 - 1990.08 | Наклонная задняя часть | 110 | 1985 |
| SAAB 99 2.0 | 1972.10 - 1974.08 | седан | 95 | 1985 |
| SAAB 99 2.0 EMS | 1972.04 - 1974.08 | седан | 110 | 1985 |
| SAAB 99 2.0 EMS | 1974.09 - 1978.12 | седан | 118 | 1985 |
| SAAB 99 2.0 GL | 1974.09 - 1984.12 | седан | 100 | 1985 |
| SAAB 99 Combi Coupe 2.0 | 1976.03 - 1978.05 | Наклонная задняя часть | 107 | 1985 |
| SAAB 99 Combi Coupe 2.0 Turbo | 1977.10 - 1980.06 | Наклонная задняя часть | 146 | 1985 |
| TOYOT 1000 (KP30_) 1.0 | 1969.04 - | Наклонная задняя часть | 45 | 993 |
| TOYOT 1000 фургон (KP36V_) 1.0 | 1969.04 - | фургон | 45 | 993 |
| TOYOT 4 RUNNER (_N130) 2.4 (RN61) | 1987.08 - 1996.03 | вездеход закрытый | 112 | 2366 |
| TOYOT CARINA (TA1_) 1.6 | 1975.10 - 1978.03 | седан | 86 | 1588 |
| TOYOT CARINA (TA1_) 1.6 | 1976.02 - 1978.03 | седан | 75 | 1588 |
| TOYOT CARINA (TA1_) 1.6 (TA12) | 1973.05 - 1978.03 | седан | 79 | 1588 |
| TOYOT CARINA (TA4L, TA6_L) 1.6 (TA4L, TA60L) | 1978.01 - 1983.09 | седан | 75 | 1588 |
| TOYOT CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.6 (TA4K, TA60LG) | 1978.04 - 1983.09 | универсал | 75 | 1588 |
| TOYOT CELICA (TA2) 1.6 LT (TA2) | 1976.02 - 1978.03 | седан | 75 | 1588 |
| TOYOT CELICA SUPRA 2.8 i | 1982.05 - 1986.10 | купе | 170 | 2759 |
| TOYOT CELICA купе (TA4C, TA60) 1.6 GT (TA4C) | 1978.04 - 1982.02 | купе | 109 | 1588 |
| TOYOT CELICA купе (TA4C, TA60) 1.6 GT (TA4C) | 1980.04 - 1982.02 | купе | 110 | 1588 |
| TOYOT CELICA купе (TA4C, TA60) 1.6 LT (TA4C) | 1979.02 - 1983.07 | купе | 75 | 1588 |
| TOYOT CELICA купе (TA4C, TA60) 1.6 ST (TA60) | 1979.02 - 1983.08 | купе | 90 | 1588 |
| TOYOT COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25) | 1972.10 - 1977.06 | седан | 58 | 1166 |
| TOYOT COROLLA (KE) 1.2 (KE20, KE25, KE30) | 1974.08 - 1980.12 | седан | 54 | 1166 |
| TOYOT COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) | 1979.09 - 1983.06 | седан | 60 | 1290 |
| TOYOT COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) | 1982.02 - 1983.06 | седан | 65 | 1290 |
| TOYOT COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) | 1982.10 - 1983.09 | седан | 75 | 1588 |
| TOYOT COROLLA Combi (KE) 1.2 (KE36) | 1975.07 - 1980.01 | универсал | 54 | 1166 |
| TOYOT COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) | 1979.12 - 1982.01 | универсал | 60 | 1290 |
| TOYOT COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) | 1982.02 - 1987.08 | универсал | 65 | 1290 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) 1.2 | 1976.09 - 1980.01 | Наклонная задняя часть | 54 | 1166 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) 1.6 | 1976.09 - 1980.01 | Наклонная задняя часть | 73 | 1588 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) 1.6 | 1976.09 - 1980.01 | Наклонная задняя часть | 84 | 1588 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70) | 1979.09 - 1982.01 | Наклонная задняя часть | 60 | 1290 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70) | 1982.02 - 1983.05 | Наклонная задняя часть | 65 | 1290 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979.09 - 1983.05 | Наклонная задняя часть | 73 | 1588 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979.09 - 1983.05 | Наклонная задняя часть | 75 | 1588 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.6 (TE71) | 1979.09 - 1983.05 | Наклонная задняя часть | 86 | 1588 |
| TOYOT COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.6 GT (TE71) | 1980.05 - 1983.09 | Наклонная задняя часть | 110 | 1588 |
| TOYOT COROLLA купе (KE) 1.2 (KE35) | 1975.07 - 1980.01 | купе | 54 | 1166 |
| TOYOT CORONA (RX, RT) 1.8 (TT1) | 1979.06 - 1981.01 | седан | 86 | 1770 |
| TOYOT CORONA (RX, RT) 2.0 (RT104) | 1976.01 - 1979.05 | седан | 88 | 1968 |
| TOYOT CORONA (RX, RT) 2.0 Mark II (RX12) | 1975.12 - 1977.10 | седан | 88 | 1968 |
| TOYOT CORONA (RX, RT) 2.0 Mark II (RX22) | 1975.12 - 1977.10 | седан | 88 | 1955 |
| TOYOT CORONA Наклонная задняя часть (TT) 1.8 | 1979.06 - 1981.07 | Наклонная задняя часть | 86 | 1770 |
| TOYOT CORONA универсал (RT118) 2.0 | 1975.09 - 1979.05 | универсал | 88 | 1968 |
| TOYOT CRESSIDA Station Wagon (RX3_) 2.0 (RX35) | 1977.12 - 1981.03 | универсал | 90 | 1968 |
| TOYOT CRESSIDA седан (RX3_) 2.0 (RX30) | 1977.07 - 1981.07 | седан | 90 | 1968 |
| TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 GLI | 1982.11 - 1984.12 | седан | 109 | 1988 |
| TOYOT CROWN седан (_S1_) 2.2 D (LS110_) | 1980.04 - 1983.07 | седан | 72 | 2188 |
| TOYOT HILUX II пикап (_N_) 2.4 D AWD | 1984.01 - 1988.08 | пикап | 75 | 2446 |
| TOYOT STARLET (KP6_) 1.2 S (KP62) | 1978.10 - 1982.08 | Наклонная задняя часть | 53 | 1166 |
| TOYOT STARLET универсал (KP6_) 1.2 | 1978.02 - 1982.09 | универсал | 56 | 1166 |


