Быстрый поиск продукции по коду:
Пример: "19010RBAE01" или "21510020" (без точек и пробелов)
CX I (MA) / CX I Break (MA) / CX II / CX II Break / XJS купе / XJSC Convertible / /8 (W114) / /8 (W115) / /8 купе (W114) / COUPE (C123) / KOMBI универсал (S123) / S-CLASS (W116) / SL (R107) / SL купе (C107) / T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) /
Дополнительная информация:
Давление [бар]: 1
Давление (пси): 15
Основной номер:
(RC116)
Ориигинальный номер (OEM):
6315000020 (6315000020) MERCEDES-BENZ
Кросскод (замены):
RC0058 (RC0058) CALORSTAT by Vernet
FC56 (FC56) QUINTON HAZELL
Применяется в автомобилях:
| Автомобиль | Год выпуска | Кузов | Л.с. | Двигатель |
| CITRO CX I (MA) 2000 | 1974.09 - 1979.05 | Наклонная задняя часть | 102 | 1985 |
| CITRO CX I (MA) 2000 | 1979.06 - 1985.08 | Наклонная задняя часть | 106 | 1995 |
| CITRO CX I (MA) 2200 | 1974.09 - 1976.07 | Наклонная задняя часть | 112 | 2175 |
| CITRO CX I (MA) 2200 | 1981.06 - 1985.08 | Наклонная задняя часть | 115 | 2165 |
| CITRO CX I (MA) 2200 D | 1975.10 - 1979.02 | Наклонная задняя часть | 67 | 2175 |
| CITRO CX I (MA) 2400 | 1976.08 - 1980.06 | Наклонная задняя часть | 116 | 2347 |
| CITRO CX I (MA) 2400 | 1980.05 - 1982.05 | Наклонная задняя часть | 120 | 2350 |
| CITRO CX I (MA) 2400 GTi | 1977.06 - 1982.06 | Наклонная задняя часть | 128 | 2347 |
| CITRO CX I (MA) 2400 GTi | 1977.06 - 1982.06 | Наклонная задняя часть | 131 | 2347 |
| CITRO CX I (MA) 25 D Turbo | 1983.04 - 1985.08 | Наклонная задняя часть | 95 | 2500 |
| CITRO CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 | 1984.06 - 1985.08 | Наклонная задняя часть | 166 | 2500 |
| CITRO CX I (MA) 25 TRi | 1983.07 - 1985.08 | Наклонная задняя часть | 136 | 2500 |
| CITRO CX I (MA) 2500 D | 1978.02 - 1982.06 | Наклонная задняя часть | 75 | 2500 |
| CITRO CX I Break (MA) 2000 | 1975.09 - 1979.05 | универсал | 102 | 1985 |
| CITRO CX I Break (MA) 2000 | 1979.06 - 1985.08 | универсал | 106 | 1995 |
| CITRO CX I Break (MA) 2200 | 1981.06 - 1985.08 | универсал | 115 | 2165 |
| CITRO CX I Break (MA) 2200 D | 1976.08 - 1979.02 | универсал | 67 | 2175 |
| CITRO CX I Break (MA) 2400 | 1976.08 - 1980.06 | универсал | 116 | 2347 |
| CITRO CX I Break (MA) 2400 | 1980.05 - 1982.05 | универсал | 120 | 2350 |
| CITRO CX I Break (MA) 2400 GTi | 1982.07 - 1983.06 | универсал | 128 | 2350 |
| CITRO CX I Break (MA) 25 TRI | 1983.07 - 1985.08 | универсал | 136 | 2500 |
| CITRO CX I Break (MA) 2500 D | 1978.02 - 1985.08 | универсал | 75 | 2500 |
| CITRO CX I Break (MA) 2500 D Turbo | 1983.04 - 1985.08 | универсал | 95 | 2500 |
| CITRO CX II 20 RE | 1985.08 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 106 | 1995 |
| CITRO CX II 22 TRS | 1985.07 - 1989.07 | Наклонная задняя часть | 115 | 2165 |
| CITRO CX II 22 TRS | 1985.07 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 113 | 2165 |
| CITRO CX II 25 D | 1985.08 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 73 | 2500 |
| CITRO CX II 25 D Turbo | 1985.08 - 1986.12 | Наклонная задняя часть | 95 | 2500 |
| CITRO CX II 25 D Turbo | 1987.01 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 120 | 2500 |
| CITRO CX II 25 GTi | 1986.05 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 121 | 2500 |
| CITRO CX II 25 GTi Turbo 2 | 1985.08 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 166 | 2500 |
| CITRO CX II 25 GTi Turbo 2 | 1986.09 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 156 | 2500 |
| CITRO CX II 25 TRi | 1985.08 - 1992.12 | Наклонная задняя часть | 136 | 2500 |
| CITRO CX II Break 20 | 1985.08 - 1986.08 | универсал | 106 | 1995 |
| CITRO CX II Break 22 TRS | 1985.07 - 1992.12 | универсал | 113 | 2165 |
| CITRO CX II Break 22TRS | 1985.07 - 1989.07 | универсал | 115 | 2165 |
| CITRO CX II Break 25 D | 1986.05 - 1992.12 | универсал | 73 | 2500 |
| CITRO CX II Break 25 D Turbo 2 | 1987.01 - 1992.12 | универсал | 120 | 2500 |
| CITRO CX II Break 25 TRI | 1985.08 - 1992.12 | универсал | 136 | 2500 |
| CITRO CX II Break 25 i | 1986.05 - 1992.12 | универсал | 121 | 2500 |
| CITRO CX II Break 2500 D Turbo | 1985.08 - 1986.12 | универсал | 95 | 2500 |
| JAGUA XJS купе 3.6 | 1983.10 - 1988.12 | купе | 220 | 3590 |
| JAGUA XJS купе 3.6 | 1987.08 - 1989.12 | купе | 212 | 3590 |
| JAGUA XJS купе 3.6 | 1988.01 - 1991.05 | купе | 199 | 3590 |
| JAGUA XJS купе 3.6 | 1988.01 - 1992.05 | купе | 185 | 3590 |
| JAGUA XJS купе 5.3 | 1986.01 - 1989.12 | купе | 268 | 5343 |
| JAGUA XJS купе 5.3 | 1988.01 - 1991.06 | купе | 275 | 5344 |
| JAGUA XJS купе 5.3 | 1988.01 - 1992.05 | купе | 287 | 5344 |
| JAGUA XJS купе 5.3 | 1991.05 - 1993.08 | купе | 282 | 5344 |
| JAGUA XJS купе 5.3 H.E. | 1981.07 - 1987.12 | купе | 295 | 5343 |
| JAGUA XJS купе 5.3 H.E. | 1986.01 - 1989.12 | купе | 264 | 5343 |
| JAGUA XJSC Convertible 3.6 | 1986.10 - 1988.12 | кабрио | 220 | 3590 |
| JAGUA XJSC Convertible 3.6 | 1987.08 - 1991.05 | кабрио | 185 | 3590 |
| JAGUA XJSC Convertible 3.6 | 1987.08 - 1991.05 | кабрио | 212 | 3590 |
| JAGUA XJSC Convertible 5.3 | 1986.01 - 1988.05 | кабрио | 268 | 5343 |
| JAGUA XJSC Convertible 5.3 | 1988.01 - 1991.09 | кабрио | 275 | 5344 |
| JAGUA XJSC Convertible 5.3 | 1988.01 - 1992.05 | кабрио | 287 | 5344 |
| JAGUA XJSC Convertible 5.3 | 1991.05 - 1993.08 | кабрио | 282 | 5344 |
| JAGUA XJSC Convertible 5.3 H.E. | 1985.07 - 1992.05 | кабрио | 264 | 5343 |
| JAGUA XJSC Convertible 5.3 H.E. | 1985.09 - 1990.12 | кабрио | 295 | 5343 |
| MERCE /8 (W114) 250 2.8 (114.023) | 1972.06 - 1976.11 | седан | 130 | 2778 |
| MERCE /8 (W115) 200 | 1968.01 - 1977.01 | седан | 95 | 1988 |
| MERCE /8 (W115) 200 (115.015) | 1968.01 - 1977.01 | седан | 86 | 1988 |
| MERCE /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) | 1972.06 - 1976.11 | купе | 130 | 2778 |
| MERCE COUPE (C123) 280 C (123.050) | 1977.03 - 1980.03 | купе | 156 | 2746 |
| MERCE COUPE (C123) 280 CE | 1977.03 - 1985.11 | купе | 185 | 2746 |
| MERCE COUPE (C123) 280 CE | 1977.09 - 1979.08 | купе | 177 | 2746 |
| MERCE KOMBI универсал (S123) 280 TE (123.093) | 1977.09 - 1985.11 | универсал | 185 | 2746 |
| MERCE S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033) | 1975.12 - 1980.04 | седан | 218 | 4520 |
| MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) | 1972.10 - 1980.10 | кабрио | 224 | 4520 |
| MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) | 1975.09 - 1980.10 | кабрио | 218 | 4520 |
| MERCE SL купе (C107) 450 SLC (107.024) | 1973.01 - 1975.11 | купе | 225 | 4520 |
| MERCE SL купе (C107) 450 SLC (107.024) | 1975.09 - 1979.08 | купе | 218 | 4520 |
| MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 2.3 | 1977.04 - 1989.10 | c бортовой платформой/ходовая часть | 86 | 2307 |
| MERCE T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 2.3 | 1977.04 - 1989.10 | c бортовой платформой/ходовая часть | 95 | 2298 |
| MERCE T1 автобус (601) 208 2.3 | 1977.05 - 1982.12 | автобус | 86 | 2307 |
| MERCE T1 автобус (601) 210 2.3 | 1982.07 - 1990.01 | автобус | 95 | 2298 |
| MERCE T1 автобус (601) 210 2.3 | 1989.05 - 1996.02 | автобус | 105 | 2298 |
| MERCE T1 фургон (601) 210 2.3 | 1982.07 - 1996.02 | фургон | 95 | 2298 |
| MERCE T1 фургон (601) 210 2.3 | 1989.05 - 1996.02 | фургон | 105 | 2298 |
| MERCE T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 (611.017, 611.018) | 1982.08 - 1995.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | 95 | 2298 |
| MERCE T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 (611.017, 611.018) | 1982.08 - 1995.06 | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 | 2298 |
| MERCE T1/TN фургон/универсал 410 (611.067, 611.068) | 1982.08 - 1995.06 | фургон/универсал | 95 | 2298 |
| MERCE T1/TN фургон/универсал 410 (611.067, 611.068) | 1982.08 - 1995.06 | фургон/универсал | 105 | 2298 |
| MERCE седан (W123) 200 | 1976.02 - 1980.08 | седан | 84 | 1988 |
| MERCE седан (W123) 200 (123.020) | 1976.02 - 1980.08 | седан | 94 | 1988 |
| MERCE седан (W123) 280 (123.030) | 1976.02 - 1981.08 | седан | 156 | 2746 |
| MERCE седан (W123) 280 E | 1976.08 - 1981.08 | седан | 177 | 2746 |
| MERCE седан (W123) 280 E (123.033) | 1976.02 - 1985.11 | седан | 185 | 2746 |
| OPEL KADETT C купе 1.9 GT/E | 1975.09 - 1977.07 | купе | 105 | 1897 |
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 1981.09 - 1984.08 | Наклонная задняя часть | 90 | 1598 |
| OPEL KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 1981.09 - 1984.08 | универсал | 90 | 1598 |
| OPEL OLYMPIA A 1.0 | 1967.08 - 1971.08 | Наклонная задняя часть | 60 | 1078 |
| OPEL OLYMPIA A 1.7 | 1967.08 - 1971.08 | Наклонная задняя часть | 75 | 1698 |
| OPEL OLYMPIA A купе 1.0 | 1967.08 - 1971.08 | купе | 60 | 1078 |
| OPEL OLYMPIA A купе 1.7 | 1967.08 - 1971.08 | купе | 75 | 1698 |
| OPEL OLYMPIA A купе 1.9 | 1967.08 - 1971.08 | купе | 90 | 1897 |
| OPEL REKORD D 1.7 | 1972.01 - 1975.02 | седан | 66 | 1698 |
| OPEL REKORD D 1.7 | 1975.03 - 1977.08 | седан | 60 | 1698 |
| OPEL REKORD D 1.7 S | 1972.01 - 1975.02 | седан | 83 | 1698 |
| OPEL REKORD D 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | седан | 75 | 1897 |
| OPEL REKORD D 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | седан | 90 | 1897 |
| OPEL REKORD D 1.9 S | 1972.01 - 1975.02 | седан | 97 | 1897 |
| OPEL REKORD D купе 1.7 S | 1972.01 - 1975.02 | купе | 83 | 1698 |
| OPEL REKORD D купе 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | купе | 75 | 1897 |
| OPEL REKORD D купе 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | купе | 90 | 1897 |
| OPEL REKORD D купе 1.9 S | 1972.01 - 1975.02 | купе | 97 | 1897 |
| OPEL REKORD D универсал 1.7 | 1972.01 - 1975.02 | универсал | 67 | 1698 |
| OPEL REKORD D универсал 1.7 | 1975.03 - 1977.08 | универсал | 60 | 1698 |
| OPEL REKORD D универсал 1.7 S | 1972.01 - 1975.02 | универсал | 83 | 1698 |
| OPEL REKORD D универсал 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | универсал | 75 | 1897 |
| OPEL REKORD D универсал 1.9 | 1975.03 - 1977.08 | универсал | 90 | 1897 |
| OPEL REKORD D универсал 1.9 S | 1972.01 - 1975.02 | универсал | 97 | 1897 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 | 1977.09 - 1982.10 | седан | 60 | 1698 |
| OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 | 1977.09 - 1982.10 | седан | 75 | 1897 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 1.7 | 1977.09 - 1982.10 | универсал | 60 | 1698 |
| OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 1.9 | 1977.09 - 1982.10 | универсал | 75 | 1897 |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E | 1983.03 - 1984.10 | седан | 115 | 1979 |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E | 1984.11 - 1987.08 | седан | 115 | 2197 |
| RANGER REKORD купе 1900 | 1972.02 - 1978.12 | купе | 97 | 1897 |
| TALBO SAMBA (51A) 1.1 | 1981.01 - 1986.06 | Наклонная задняя часть | 50 | 1124 |
| TALBO SAMBA (51A) 1.2 Rallye | 1983.01 - 1986.10 | Наклонная задняя часть | 88 | 1210 |
| TALBO SAMBA (51A) 1.4 | 1981.01 - 1986.06 | Наклонная задняя часть | 72 | 1351 |
| TALBO SAMBA (51A) 1.4 | 1983.06 - 1986.10 | Наклонная задняя часть | 60 | 1351 |
| TALBO SAMBA (51A) 1.4 Rallye | 1983.01 - 1986.10 | Наклонная задняя часть | 79 | 1351 |
| TALBO SAMBA кабрио (51E) 1.4 | 1981.01 - 1986.06 | кабрио | 79 | 1351 |
| VW PASSAT (32) 1.3 | 1973.05 - 1978.01 | Наклонная задняя часть | 55 | 1297 |
| VW PASSAT (32) 1.3 | 1973.05 - 1978.01 | Наклонная задняя часть | 60 | 1281 |
| VW PASSAT (32) 1.3 | 1973.05 - 1980.07 | Наклонная задняя часть | 55 | 1272 |
| VW PASSAT (32) 1.5 | 1973.05 - 1975.12 | Наклонная задняя часть | 86 | 1471 |
| VW PASSAT (32) 1.5 | 1973.07 - 1975.12 | Наклонная задняя часть | 75 | 1471 |
| VW PASSAT (32) 1.5 D | 1977.08 - 1980.07 | Наклонная задняя часть | 50 | 1471 |
| VW PASSAT (32) 1.6 | 1975.08 - 1980.07 | Наклонная задняя часть | 85 | 1588 |
| VW PASSAT (32B) 1.3 | 1980.08 - 1983.07 | Наклонная задняя часть | 55 | 1272 |
| VW PASSAT (32B) 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | Наклонная задняя часть | 60 | 1272 |
| VW PASSAT (32B) 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | Наклонная задняя часть | 60 | 1297 |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 75 | 1588 |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 75 | 1595 |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 1981.01 - 1983.02 | Наклонная задняя часть | 85 | 1588 |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 1986.02 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 72 | 1595 |
| VW PASSAT (32B) 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 54 | 1588 |
| VW PASSAT (32B) 1.6 TD | 1982.04 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 70 | 1588 |
| VW PASSAT (32B) 1.8 | 1983.01 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 90 | 1781 |
| VW PASSAT (32B) 1.8 | 1983.12 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 112 | 1781 |
| VW PASSAT (32B) 1.9 | 1981.01 - 1983.07 | Наклонная задняя часть | 115 | 1921 |
| VW PASSAT (32B) 2.0 | 1983.08 - 1988.03 | Наклонная задняя часть | 115 | 1994 |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 1988.02 - 1988.12 | седан | 75 | 1595 |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 1988.02 - 1991.09 | седан | 72 | 1595 |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V | 1988.08 - 1993.09 | седан | 136 | 1984 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.3 | 1980.08 - 1983.07 | универсал | 55 | 1272 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | универсал | 60 | 1272 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.3 | 1980.08 - 1986.07 | универсал | 60 | 1297 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | универсал | 75 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 | 1980.08 - 1988.03 | универсал | 75 | 1595 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 | 1981.01 - 1983.02 | универсал | 85 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 | 1986.02 - 1988.03 | универсал | 72 | 1595 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 | 1987.08 - 1988.03 | универсал | 70 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 D | 1980.08 - 1988.03 | универсал | 54 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.6 TD | 1982.04 - 1988.03 | универсал | 70 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 | 1983.01 - 1988.03 | универсал | 90 | 1781 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 | 1983.12 - 1988.03 | универсал | 112 | 1781 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 | 1986.05 - 1988.03 | универсал | 87 | 1781 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro | 1986.01 - 1988.03 | универсал | 90 | 1781 |
| VW PASSAT Variant (32B) 1.9 | 1981.01 - 1983.07 | универсал | 115 | 1921 |
| VW PASSAT Variant (32B) 2.0 | 1983.08 - 1988.03 | универсал | 115 | 1994 |
| VW PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro | 1984.05 - 1988.03 | универсал | 116 | 1994 |
| VW PASSAT Variant (32B) 2.2 | 1985.01 - 1988.03 | универсал | 136 | 2226 |
| VW PASSAT Variant (32B) 2.2 | 1985.08 - 1988.03 | универсал | 115 | 2226 |
| VW PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro | 1985.08 - 1988.03 | универсал | 120 | 2226 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.3 | 1973.05 - 1978.01 | универсал | 55 | 1297 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.3 | 1973.05 - 1980.07 | универсал | 55 | 1272 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.3 | 1973.10 - 1978.01 | универсал | 60 | 1281 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.5 | 1973.10 - 1975.08 | универсал | 75 | 1471 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.5 | 1973.10 - 1975.12 | универсал | 86 | 1471 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.5 D | 1977.02 - 1980.07 | универсал | 50 | 1471 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.6 | 1975.08 - 1980.07 | универсал | 85 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.6 | 1976.02 - 1980.07 | универсал | 75 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.6 D | 1979.02 - 1980.07 | универсал | 54 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (33) 1.6 i | 1978.06 - 1980.07 | универсал | 110 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1988.04 - 1988.12 | универсал | 75 | 1595 |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1988.04 - 1991.09 | универсал | 72 | 1595 |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 TD | 1988.08 - 1993.09 | универсал | 80 | 1588 |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro | 1988.08 - 1997.05 | универсал | 160 | 1781 |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 D | 1989.05 - 1993.10 | универсал | 68 | 1896 |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | 1988.08 - 1993.09 | универсал | 136 | 1984 |
| VW PASSAT седан (32B) 1.6 | 1985.01 - 1988.03 | седан | 72 | 1595 |
| VW PASSAT седан (32B) 1.6 | 1985.01 - 1988.03 | седан | 75 | 1595 |
| VW PASSAT седан (32B) 1.6 TD | 1985.01 - 1988.03 | седан | 70 | 1588 |
| VW PASSAT седан (32B) 1.8 | 1985.01 - 1988.03 | седан | 90 | 1781 |
| VW POLO (86) 0.9 | 1975.09 - 1981.09 | Наклонная задняя часть | 40 | 895 |
| VW POLO (86) 1.1 | 1975.03 - 1981.09 | Наклонная задняя часть | 50 | 1093 |
| VW POLO (86) 1.1 | 1975.03 - 1981.09 | Наклонная задняя часть | 60 | 1093 |
| VW POLO (86C, 80) 0.9 | 1981.10 - 1981.12 | Наклонная задняя часть | 39 | 895 |


