Быстрый поиск продукции по коду:
Пример: "19010RBAE01" или "21510020" (без точек и пробелов)
ASTRA H / ASTRA H GTC / ASTRA H TwinTop / ASTRA H седан / ASTRA H универсал / SIGNUM / VECTRA C / VECTRA C GTS / VECTRA C универсал / ZAFIRA (A05) / 9-3 (YS3F) / 9-3 кабрио (YS3F) / 9-3 универсал / ASTRA Mk V (H) Sport Hatch / ASTRA Mk V (H) Наклонная зад
Дополнительная информация:
Использование давления для открывания (бар): 1,2
Основной номер:
(FC525)
Ориигинальный номер (OEM):
Кросскод (замены):
FRC 111 (FRC111) FIRST LINE
Применяется в автомобилях:
| Автомобиль | Год выпуска | Кузов | Л.с. | Двигатель |
| OPEL ASTRA H 1.3 CDTI | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 90 | 1248 |
| OPEL ASTRA H 1.4 | 2004.03 - | Наклонная задняя часть | 90 | 1364 |
| OPEL ASTRA H 1.6 | 2004.03 - | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| OPEL ASTRA H 1.6 | 2006.12 - | Наклонная задняя часть | 116 | 1598 |
| OPEL ASTRA H 1.6 Turbo | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 180 | 1598 |
| OPEL ASTRA H 1.7 CDTI | 2004.03 - | Наклонная задняя часть | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H 1.7 CDTI | 2004.03 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1686 |
| OPEL ASTRA H 1.7 CDTI | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 110 | 1686 |
| OPEL ASTRA H 1.7 CDTI | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 125 | 1686 |
| OPEL ASTRA H 1.8 | 2004.03 - | Наклонная задняя часть | 125 | 1796 |
| OPEL ASTRA H 1.8 | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| OPEL ASTRA H 1.9 CDTI | 2004.06 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL ASTRA H 1.9 CDTI | 2004.09 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| OPEL ASTRA H 1.9 CDTI | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL ASTRA H 2.0 Turbo | 2004.03 - | Наклонная задняя часть | 170 | 1998 |
| OPEL ASTRA H 2.0 Turbo | 2004.09 - | Наклонная задняя часть | 200 | 1998 |
| OPEL ASTRA H 2.0 Turbo | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 240 | 1998 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.3 CDTI | 2005.04 - | Наклонная задняя часть | 90 | 1248 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.4 | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 90 | 1364 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.6 | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.6 | 2006.12 - | Наклонная задняя часть | 116 | 1598 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.6 Turbo | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 180 | 1598 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 110 | 1686 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTI | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 125 | 1686 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.7 CDTi | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 101 | 1686 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.8 | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 125 | 1796 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.8 | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTI | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 101 | 1910 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| OPEL ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 170 | 1998 |
| OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo | 2005.03 - | Наклонная задняя часть | 200 | 1998 |
| OPEL ASTRA H GTC 2.0 Turbo | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 240 | 1998 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 | 2005.09 - | кабрио | 105 | 1598 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 | 2006.12 - | кабрио | 116 | 1598 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.6 Turbo | 2007.02 - | кабрио | 180 | 1598 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 | 2005.09 - | кабрио | 125 | 1796 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.8 | 2005.09 - | кабрио | 140 | 1796 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 1.9 CDTi | 2005.09 - | кабрио | 150 | 1910 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo | 2005.09 - | кабрио | 170 | 1998 |
| OPEL ASTRA H TwinTop 2.0 Turbo | 2005.09 - | кабрио | 200 | 1998 |
| OPEL ASTRA H седан 1.7 CDTi | 2007.02 - | седан | 110 | 1686 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.3 CDTI | 2005.08 - | универсал | 90 | 1248 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.4 | 2004.08 - | универсал | 90 | 1364 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.6 | 2004.08 - | универсал | 105 | 1598 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.6 | 2006.12 - | универсал | 116 | 1598 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.6 Turbo | 2007.02 - | универсал | 180 | 1598 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.7 CDTI | 2004.08 - | универсал | 80 | 1686 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.7 CDTI | 2004.08 - | универсал | 101 | 1686 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.7 CDTI | 2007.02 - | универсал | 110 | 1686 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.7 CDTI | 2007.02 - | универсал | 125 | 1686 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.8 | 2004.08 - | универсал | 125 | 1796 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.8 | 2005.08 - | универсал | 140 | 1796 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.9 CDTI | 2004.09 - | универсал | 150 | 1910 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.9 CDTI | 2005.09 - | универсал | 100 | 1910 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.9 CDTI | 2005.09 - | универсал | 120 | 1910 |
| OPEL ASTRA H универсал 1.9 CDTI 16V | 2004.08 - | универсал | 120 | 1910 |
| OPEL ASTRA H универсал 2.0 Turbo | 2004.08 - | универсал | 170 | 1998 |
| OPEL ASTRA H универсал 2.0 Turbo | 2004.09 - | универсал | 200 | 1998 |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1994 |
| OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 125 | 2171 |
| OPEL SIGNUM 2.2 direct | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 250 | 2792 |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2005.09 - | Наклонная задняя часть | 184 | 2959 |
| OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| OPEL VECTRA C 1.6 | 2006.01 - | седан | 105 | 1598 |
| OPEL VECTRA C 1.6 16V | 2004.06 - | седан | 100 | 1598 |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 2002.04 - | седан | 110 | 1796 |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 2006.01 - | седан | 140 | 1796 |
| OPEL VECTRA C 1.8 16V | 2002.04 - | седан | 122 | 1796 |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004.04 - | седан | 120 | 1910 |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2004.04 - | седан | 150 | 1910 |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 2005.10 - | седан | 100 | 1910 |
| OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 2003.03 - | седан | 175 | 1998 |
| OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 101 | 1995 |
| OPEL VECTRA C 2.2 16V | 2002.04 - | седан | 147 | 2198 |
| OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 125 | 2172 |
| OPEL VECTRA C 2.2 direct | 2003.10 - | седан | 155 | 2198 |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | седан | 230 | 2792 |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | седан | 255 | 2792 |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - | седан | 250 | 2792 |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 2003.06 - | седан | 177 | 2958 |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 2005.08 - | седан | 184 | 2958 |
| OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 2002.08 - | седан | 211 | 3175 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1598 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.6 | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 | 2006.01 - | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2004.04 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 2005.10 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 2003.03 - | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 101 | 1995 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 147 | 2198 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 125 | 2172 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 2003.10 - | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 255 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - | Наклонная задняя часть | 250 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - | Наклонная задняя часть | 280 | 2792 |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 2003.06 - | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 2005.08 - | Наклонная задняя часть | 184 | 2958 |
| OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 2002.08 - | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.6 | 2006.01 - | универсал | 105 | 1598 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V | 2004.06 - | универсал | 100 | 1598 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2003.10 - | универсал | 122 | 1796 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.8 | 2006.01 - | универсал | 140 | 1796 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2004.04 - | универсал | 120 | 1910 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2004.04 - | универсал | 150 | 1910 |
| OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI | 2005.10 - | универсал | 100 | 1910 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI | 2003.10 - | универсал | 100 | 1995 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo | 2003.10 - | универсал | 175 | 1998 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI | 2003.10 - | универсал | 125 | 2172 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct | 2003.10 - | универсал | 155 | 2198 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | универсал | 230 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - | универсал | 255 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2007.01 - | универсал | 250 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo | 2007.01 - | универсал | 280 | 2792 |
| OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2003.10 - | универсал | 177 | 2958 |
| OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI | 2005.08 - | универсал | 184 | 2958 |
| OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 | 2003.10 - | универсал | 211 | 3175 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 | 2005.07 - | вэн | 105 | 1598 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 | 2006.01 - | вэн | 94 | 1598 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 | 2008.01 - | вэн | 115 | 1598 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.6 CNG Turbo | 2009.02 - | вэн | 150 | 1598 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.7 CDTI | 2008.01 - | вэн | 110 | 1686 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.7 CDTI | 2008.01 - | вэн | 125 | 1686 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.8 | 2005.07 - | вэн | 140 | 1796 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI | 2005.07 - | вэн | 100 | 1910 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI | 2005.07 - | вэн | 120 | 1910 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 1.9 CDTI | 2005.07 - | вэн | 150 | 1910 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 2.0 | 2005.07 - | вэн | 200 | 1998 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 2.0 | 2006.01 - | вэн | 241 | 1998 |
| OPEL ZAFIRA (A05) 2.2 | 2005.07 - | вэн | 150 | 2198 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 2002.09 - | седан | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 2009.05 - | седан | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 2004.01 - | седан | 122 | 1796 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD | 2007.12 - | седан | 180 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 2004.09 - | седан | 120 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 2004.09 - | седан | 150 | 1910 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 2009.05 - | седан | 241 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T BioPower | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 2002.09 - | седан | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 2002.09 - | седан | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007.01 - | седан | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 2009.05 - | седан | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 2002.09 - | седан | 125 | 2171 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2005.03 - | седан | 250 | 2792 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007.12 - | седан | 256 | 2792 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 - | седан | 280 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t | 2003.08 - | кабрио | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower | 2007.01 - | кабрио | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD | 2007.12 - | кабрио | 180 | 1910 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD | 2006.01 - | кабрио | 150 | 1910 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 T | 2003.08 - | кабрио | 210 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t | 2003.08 - | кабрио | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007.01 - | кабрио | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower | 2007.06 - | кабрио | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2006.02 - | кабрио | 250 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2007.12 - | кабрио | 256 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009.02 - | кабрио | 276 | 2792 |
| SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2009.02 - | кабрио | 280 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 1.8 i | 2005.03 - | универсал | 122 | 1796 |
| SAAB 9-3 универсал 1.8 t | 2005.03 - | универсал | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD | 2007.12 - | универсал | 180 | 1910 |
| SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD | 2005.03 - | универсал | 120 | 1910 |
| SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD | 2005.03 - | универсал | 150 | 1910 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T | 2005.03 - | универсал | 209 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T | 2009.02 - | универсал | 200 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 T XWD | 2008.06 - | универсал | 209 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 2005.03 - | универсал | 150 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t | 2005.03 - | универсал | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower | 2007.01 - | универсал | 175 | 1998 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2005.03 - | универсал | 250 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2007.12 - | универсал | 256 | 2792 |
| SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 XWD | 2008.05 - | универсал | 280 | 2792 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 | 2005.02 - | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.7 CDTi | 2005.02 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1686 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.8 | 2005.02 - | Наклонная задняя часть | 125 | 1796 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | 2005.02 - | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.9 CDTi | 2005.02 - | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 Turbo | 2005.02 - | Наклонная задняя часть | 170 | 1998 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.3 CDTI | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 90 | 1248 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.4 | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 90 | 1364 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.6 | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.7 CDTI | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 80 | 1686 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.7 CDTI | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 100 | 1686 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.8 | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 125 | 1796 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.9 CDTI | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.9 CDTI | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 1.9 CDTI | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 2.0 Turbo | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 170 | 1998 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 2.0 Turbo | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 200 | 1998 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) Наклонная задняя часть 2.0 Turbo | 2004.01 - 2009.05 | Наклонная задняя часть | 240 | 1998 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.3 CDTi | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 90 | 1248 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.4 | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 90 | 1364 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.6 | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 105 | 1598 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.7 CDTi | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 100 | 1686 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.8 | 2004.01 - 2009.03 | универсал | 125 | 1796 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.9 CDTi | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 120 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.9 CDTi | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 120 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1.9 CDTi | 2004.08 - 2009.03 | универсал | 150 | 1910 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 2.0 Turbo | 2004.08 - | универсал | 170 | 1998 |
| VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 2.0 Turbo | 2004.08 - | универсал | 200 | 1998 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.0 | 2006.11 - | Наклонная задняя часть | 60 | 998 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.2 | 2006.11 - | Наклонная задняя часть | 80 | 1229 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.3 CDTI | 2006.11 - | Наклонная задняя часть | 75 | 1248 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.3 CDTI | 2006.11 - | Наклонная задняя часть | 90 | 1248 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.4 | 2006.07 - | Наклонная задняя часть | 90 | 1364 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.6 VXR | 2007.02 - | Наклонная задняя часть | 192 | 1598 |
| VAUXH CORSA Mk IV (D) (L_8) 1.7 CDTI | 2006.11 - | Наклонная задняя часть | 125 | 1686 |
| VAUXH SIGNUM 1.9 CDTI | 2004.04 - 2008.03 | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2008.03 | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| VAUXH SIGNUM 2.0 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 100 | 1994 |
| VAUXH SIGNUM 2.0 i Turbo | 2002.01 - 2008.10 | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| VAUXH SIGNUM 2.2 DTI | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 125 | 2172 |
| VAUXH SIGNUM 2.2 i | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 155 | 2198 |
| VAUXH SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 2002.04 - 2008.05 | Наклонная задняя часть | 230 | 2792 |
| VAUXH SIGNUM 3.0 CDTi | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 177 | 2958 |
| VAUXH SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 2002.04 - 2008.05 | Наклонная задняя часть | 184 | 2959 |
| VAUXH SIGNUM 3.2 V6 | 2003.05 - | Наклонная задняя часть | 211 | 3175 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.6 | 2006.01 - 2008.07 | седан | 105 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.6 16V | 2004.06 - 2008.07 | седан | 100 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 | 2002.04 - 2008.07 | седан | 110 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 | 2006.01 - 2008.07 | седан | 140 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 2002.04 - 2008.07 | седан | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 2002.04 - 2008.07 | седан | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 2004.04 - 2005.08 | седан | 120 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | 2005.10 - 2008.07 | седан | 100 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2005.08 | седан | 150 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 2000.01 - 2008.10 | седан | 175 | 1998 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.0 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 101 | 1995 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 2002.01 - 2008.10 | седан | 147 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | 2002.04 - | седан | 125 | 2172 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 2002.01 - 2008.10 | седан | 155 | 2198 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | седан | 230 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | 2005.08 - 2008.07 | седан | 255 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 2.8 V6 Turbo | 2006.08 - 2008.07 | седан | 250 | 2792 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.0 CDTi | 2005.08 - 2008.07 | седан | 184 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 2003.06 - 2005.08 | седан | 177 | 2958 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 2003.06 - 2008.07 | седан | 211 | 3175 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 | 2006.01 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 105 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.6 16V | 2004.06 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 100 | 1598 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 | 2006.01 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 140 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 122 | 1796 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 2004.04 - 2005.08 | Наклонная задняя часть | 120 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI | 2005.10 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 100 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 2004.04 - 2005.08 | Наклонная задняя часть | 150 | 1910 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 2003.03 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 175 | 1998 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 101 | 1995 |
| VAUXH VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | 2002.08 - 2008.07 | Наклонная задняя часть | 147 | 2198 |
