Полный каталог радиаторов
| Код | Марка | Модель | Версия | Двигатель | Тип | Кпп | AC | Дата выпуска |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 27.273 | D2865 LF22 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.323 | D2865 LF23 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 24.323 | D2865 LF23 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 26.323 | D2865 LF23 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 27.323 | D2865 LF23 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 33.323 | D2865 LF23 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 32.293 | D2865 LF24 | D | M/A | +/- | 08/1995 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 23.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 24.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 26.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 27.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 32.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 08/1995 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 33.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 35.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 08/1995 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 41.403 | D2866 LF20 | D | M/A | +/- | 08/1995 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.373 | D2866 LF21 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 24.373 | D2866 LF21 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 26.373 | D2866 LF21 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 27.373 | D2866 LF21 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 33.373 | D2866 LF21 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.423 | D2866 LF22 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 24.423 | D2866 LF22 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 26.423 | D2866 LF22 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 27.423 | D2866 LF22 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 33.423 | D2866 LF22 | D | M/A | +/- | 01/1994 - 12/1995 |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.414 | D2866 LF31 | D | M/A | +/- | 06/1998 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.314 | D2866 LF34 | D | M/A | +/- | 06/1998 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.364 | D2866 LF35 | D | M/A | +/- | 06/1998 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 23.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 24.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 26.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 27.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 32.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 33.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 35.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 41.463 | D2876 LF 02 | D | M/A | +/- | 01/1994 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.464 | D2876 LF 06 | D | M/A | +/- | 06/1998 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 19.233 | E 2866 DF01 | D | M/A | +/- | 09/1996 - ../.. |
| /81061026110/81061026112/81061 | Man | F2000 94- | 26.233 | E 2866 DF01 | D | M/A | +/- | 09/1996 - ../.. |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 05/1987 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 05/1987 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 02/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 40.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 48.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 02/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 25.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 10/1993 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1992 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1991 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 25.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1992 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 09/1991 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 01/1989 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 07/1989 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 07/1989 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 08/1988 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 03/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 09/1987 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 48.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 09/1987 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 03/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 09/1987 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 10/1988 - 04/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 48.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 04/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 25.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 10/1993 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 01/1991 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 40.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 12/1991 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.302 | D2866 LF04 | D | M/A | +/- | 05/1990 - 04/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 25.302 | D2866 LF04 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 12/1991 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.302 | D2866 LF04 | D | M/A | +/- | 05/1990 - 12/1991 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.302 | D2866 LF04 | D | M/A | +/- | 05/1990 - 09/1991 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.302 | D2866 LF04 | D | M/A | +/- | 05/1990 - 09/1991 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 04/1995 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 25.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 12/1992 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 01/1991 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1997 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 40.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 12/1991 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 19.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 24.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 26.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 32.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 33.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 35.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 40.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1995 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 86-97 | 41.402 | D2866 LF16 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 19.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 05/1994 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 24.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 25.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 12/1992 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 26.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 05/1994 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 19.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 01/1991 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 24.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 10/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 24.332 | D2866 LF/330 | D | M/A | +/- | 10/1986 - 02/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 19.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1994 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 24.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 25.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 12/1992 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 26.372 | D2866 LF03/05/15 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 05/1994 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 19.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1994 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 24.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1990 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 25.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 12/1992 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Man | F 90 Unterflur 86-96 | 26.422 | D2866 LF06/09/10 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 05/1994 |
| /81061026098/81061026201/81061 | Neoplan | Bus | Trendliner N3516 | D2866 LUH29 (310/360KM) | D | 09/2004 - ../.. | ||
| /81061026098/81061026201/81061 | Neoplan | Bus | Trendliner N3516/3 | (410KM) | D | 09/2004 - ../.. | ||
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 05/1987 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 05/1987 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 02/1989 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 40.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 48.462 | D2840 LF/460 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 32.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 35.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 02/1989 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 41.262 | D2865 F/260 | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 25.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 09/1990 - 10/1993 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 32.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 35.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1992 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 41.272 | D2865 LF02/05 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1991 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 05/1995 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 25.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 12/1992 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 32.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 09/1991 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 35.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 41.322 | D2865 LF03/06 | D | M/A | +/- | 02/1990 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 32.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 35.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 41.342 | D2865 LF09 | D | M/A | +/- | 05/1994 - 06/1996 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 01/1989 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 07/1989 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 07/1989 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.242 | D2866 F/240 | D | M/A | +/- | 01/1988 - 08/1988 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 32.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 03/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 35.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 41.292 | D2866 F/290 | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 19.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 24.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 26.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 09/1987 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 32.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 33.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1986 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 35.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 41.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 10/1988 - 02/1990 |
| /81061026100/ | Man | F 90 86-97 | 48.362 | D2866 KF/LXF | D | M/A | +/- | 07/1989 - 02/1990 |
